□送料について

送料は各商品に「送料ランク」として表示しています。

ショップの購入システムでは計算されませんので、
別途加算して算出し、メールにて合計額をお知らせいたします。

複数同時購入、同時発送の場合は送料は割安になります。ご購入手続き終了後にメールてに合計額を明示いたしますが、ご購入前にお問い合わせいただければお見積もりします。



送料ランクAーEまではヤマト運輸宅急便です。日にち、大体の時間指定が可能です。


送料ランクF- はヤマト運輸ヤマト便です。主に大型商品が対象(梱包時長さ195cmほどまで)で、
翌日必着の保証がなく、時間指定も出来ない便です(ご希望は伝票に記することは可能です)。

都道府県名 ランクF   ランクG   ランクH   ランクI   ランクJ   J以上、K→L→M
→N→Oと、ランク
増す毎加算額
北海道 札幌市 2.740 3.550 4.560 6060 7.390 1.230
その他 2.660 3.480 4.490 5920 7.240 1.210
青     森 2100 2.620 3.150 4200 5140 730
秋     田 1.990 2.410 2940 3.780 4620 730
岩     手 1.990 2.410 2.940 3.780 4.620 730
宮 城 仙台市 1.960 2.380 2.800 3610 4340 650
その他 1.890 2310 2.730 3460 4200 630
山     形 1.890 2410 2.830 3670 4410 730
福     島 1.780 2200 2620 3250 3.880 630
茨     城 1.680 1.990 2.310 2.940 3.460 420
栃     木 1.680 2100 2410 3040 3570 520
群     馬 1.680 1.990 2310 2940 3460 420
埼     玉 1680 1.990 2310 2940 3460 420
千 葉 千葉市・船橋市 1.750 2060 2.380 3080 3610 440
その他 1.680 1.990 2310 2940 3460 420
東 京 23区内 1.680 2100 2.310 3040 3460 450
その他 1.570 1.990 2.200 2.830 3250 420
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
1.640 1960 2.170 2.770 3190 440
その他 1570 1.890 2100 2.620 3040 420
ランクF ランクG ランクH ランクI ランクJ ランク毎加算額
山     梨 1570 1.890 2100 2.620 3040 420
新     潟 1.570 1.890 2200 2730 3150 420
長     野 1.470 1.680 1.890 2310 2620 310
富     山 1570 1780 2100 2520 2940 310
石     川 1570 1780 1.990 2410 2730 310
福     井 1470 1.680 1.780 2100 2.410 210
静 岡 浜松市  1.640 1.850 2060 2.560 2.870 330
その他 1.570 1.780 1.990 2410 2.730 310
愛 知 名古屋市 1.430 1.540 1.750 2030 2.240 230
その他 1.360 1.470 1680 1.890 2.100 210
三     重 1.360 1.470 1.570 1.780 2.100 210
岐     阜 1.470 1.570 1.780 1.990 2.310 210
滋     賀 1.360 1.470 1.570 1.780 2.100 210
京 都 京都市 1.430 1.540 1.640 1930 2.240 230
その他 1.360 1.470 1.570 1.780 2.100 210
大 阪 大阪市 1.470 1.570 1.680 1990 2.310 240
東大阪市・堺市 1.430 1.540 1.640 1930 2.240 230
その他 1.360 1.470 1.570 1.780 2.100 210
兵 庫 神戸市・尼崎市 1.430 1.540 1.640 1930 2.240 230
その他 1.360 1.470 1.570 1780 2.100 210
奈     良 1360 1.470 1.570 1.780 2.100 210
和  歌  山 1.360 1.470 1.570 1780 2.100 210
岡 山 岡山市 1.540 1.750 1850 2.240 2.560 230
その他 1.470 1.680 1.780 2.100 2.410 210
ランクF ランクG ランクH ランクI ランクJ ランク毎加算額
広 島 広島市 1.640 1.850 2.060 2.560 2870 330
その他 1.570 1.780 1990 2.410 2730 310
山     口 1.570 1.890 2.200 2.730 3.150 420
鳥     取 1.470 1.680 2100 2.620 3040 310
島     根 1.570 1.890 2.100 2.620 3.040 420
徳     島 1.730 1990 2.310 2830 3.250 420
香     川 1.620 1.890 2.200 2.730 3.150 420
愛     媛 1.730 1990 2.310 2830 3.250 420
高     知 1.730 1990 2.410 2940 3.460 420
福 岡 福岡市・北九州市 1.750 2.170 2.480 3.190 3710 540
その他 1.680 2.100 2.410 3.040 3.570 520
佐     賀 1.780 2.200 2.620 3.250 3880 630
長     崎 1.780 2.200 2.620 3.460 4090 630
熊 本 熊本市 1.850 2.270 2.690 3.400 4.030 650
その他 1.780 2.200 2.620 3.250 3880 630
大     分 1.680 2.100 2.410 3.150 3670 520
宮     崎 1.890 2.310 2.730 3.460 4.200 650
鹿児島 鹿児島市 1960 2.380 2900 3.710 4.450 650
その他 1.890 2.310 2.830 3.570 4.300 630
沖     縄 3.530 4.470 6.020 7890 9.760 1.760

ランク

北海道

北東北

南東北

関 東

信 越

中 部

北 陸

関 西

中 国

四 国

九 州

沖 縄

  北海道
青森県
秋田県
岩手県
宮城県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
神奈川県
東京都
山梨県
新潟県
長野県
静岡県
愛知県
三重県
岐阜県
富山県
石川県
福井県
大阪府
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
兵庫県
岡山県
広島県
山口県
鳥取県
島根県
香川県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
A 1470 1050 950 840 840 740 740 740 740 840 840 1260
B 1680 1260 1160 1050 1050 950 950 950 950 1050 1050 1790
C 1890 1470 1370 1260 1260 1160 1160 1160 1160 1260 1260 2310
D 2100 1680 1580 1470 1470 1370 1370 1370 1370 1470 1470 2840
E 2310 1890 1790 1680 1680 1580 1580 1580 1580 1680 1680 3360